HR series foot mounted inline helical gear reducer
Descriptions:
1. ISO9001, ISO14001 and CE certification. ,
2. Foot or flange mounted.
3. Input flange is IEC or NEMA standard input.
4. Dimension same with SEW.
5. Compact design, small volume, strong torque.
6. High efficiency, low energy consumption, small vibration, and low noise.
2. General technical data:
Ratio: 3.37~280.6
Power: 0.12~160KW
Torque: 110~15300N.m
Input: 750-1800 rpm
3. FAQS:
1.MOQ: 1 pcs
2. Packing: Polywood
3. Delivery lead time: 18-25 days
4. Payment terms: FOB, CIF
5. Payment method: T/T, 30% in advance, 70% before delivery
6. Shipping port: Shanghai /Ningbo
7. Warranty: 15 months
4.HR models details:
Model | Shaft diameter | Power | Ratio | Permit torque | Weight |
HR37 | 25 mm | 0.12-3 KW | 3.4-133.3 | 170 N.m | 15 kg |
HR47 | 30 mm | 0.12-5 KW | 3.87-182.6 | 255 N.m | 20 kg |
HR57 | 35 mm | 0.12-7.5 KW | 4.32-183.2 | 380 N.m | 25 kg |
HR67 | 35 mm | 0.12-7.5 KW | 4.32-180.7 | 510 N.m | 30 kg |
HR77 | 40 mm | 0.18-11 KW | 5.28-200.9 | 700 N.m | 40 kg |
HR87 | 50 mm | 0.55-22 KW | 5.33-245.7 | 1320 N.m | 70 kg |
HR97 | 60 mm | 0.55-37 KW | 4.52-280.6 | 2550 N.m | 112 kg |
HR107 | 70 mm | 2.2-55 KW | 4.98-255.4 | 3670 N.m | 169 kg |
HR137 | 90 mm | 5.5-75 KW | 5.22-223.2 | 6800 N.m | 245 kg |
HR147 | 110 mm | 11-110 KW | 4.93-162.1 | 11050 N.m | 420 kg |
HR167 | 120 mm | 11-160 KW | 10.43-224.6 | 15300 N.m | 750 kg |
Based on 0 reviews
Be the first to review “HR helical gearbox same with SEW R series gear motor”
أسئلة وأجوبة
لم يتم تسجيل الدخول
There are no reviews yet.